Wahlen
Hier finden Sie die Ergebnisse der Wahlen zum Deutschen Bundestag für den Wahlkreis 270 Aalen-Heidenheim
Ergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag für den
Wahlkreis 270 Aalen-Heidenheim
Endgültiges Ergebnis - Erststimmen
Kandidat | Erststimmen | Anteil | ||
---|---|---|---|---|
Kiesewetter (CDU) | 77.750 | 46,4% | ||
Breymaier (SPD) | 35.172 | 21,0% | ||
Stumpp (GRÜNE) | 16.116 | 9,6% | ||
Leber (FDP) | 10.218 | 6,1% | ||
Rupp (AfD) | 18.445 | 11,0% | ||
Jürgens (DIE LINKE) | 8.678 | 5,2% | ||
Stürmer (NPD) | 816 | 0,5% | ||
Maier (MLPD) | 388 | 0,2% |
Endgültiges Ergebnis - Zweitstimmen
Partei | Zweitstimmen | Anteil | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 64.216 | 38,2% | ||
SPD | 31.348 | 18,6% | ||
GRÜNE | 18.420 | 11,0% | ||
FDP | 17.707 | 10,5% | ||
AfD | 20.614 | 12,3% | ||
DIE LINKE | 9.233 | 5,5% | ||
PIRATEN | 606 | 0,4% | ||
NPD | 653 | 0,4% | ||
Tierschutzpartei | 1.217 | 0,7% | ||
FREIE WÄHLER | 1.061 | 0,6% | ||
ÖDP | 550 | 0,3% | ||
MLPD | 126 | 0,1% | ||
Tierschutzallianz | 321 | 0,2% | ||
BGE | 221 | 0,1% | ||
DiB | 188 | 0,1% | ||
DKP | 79 | 0,0% | ||
DM | 204 | 0,1% | ||
DIE RECHTE | 66 | 0,0% | ||
MENSCHLICHE WELT | 206 | 0,1% | ||
Die Partei | 1.002 | 0,6% | ||
V-Partei | 172 | 0,1% |
Ergebnis der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag für den
Wahlkreis 270 Aalen-Heidenheim
Endgültiges Ergebnis - Erststimmen
Kandidat | Erststimmen | Anteil | ||
---|---|---|---|---|
Kiesewetter (CDU) | 92.293 | 57,6% | ||
Sünder (SPD) | 39.464 | 24,6% | ||
Huber (FDP) | 2.857 | 1,8% | ||
Stumpp (GRÜNE) | 12.402 | 7,7% | ||
Köhler (Die Linke) | 7.929 | 5,0% | ||
Müller (Piraten) | 4.934 | 3,1% | ||
Holzheu (DKP) | 231 | 0,1% |
Endgültiges Ergebnis - Zweitstimmen
Partei | Zweitstimmen | Anteil | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 79.409 | 49,3% | ||
SPD | 35.861 | 22,3% | ||
FDP | 7.267 | 4,5% | ||
GRÜNE | 13.532 | 8,4% | ||
DIE LINKE | 7.483 | 4,7% | ||
PIRATEN | 3.118 | 1,9% | ||
NPD | 2.166 | 1,3% | ||
REP | 983 | 0,6% | ||
Tierschutz | 1.010 | 0,6% | ||
ÖDP | 655 | 0,4% | ||
PBC | 324 | 0,2% | ||
Volksabstimmung | 282 | 0,2% | ||
MLPD | 49 | 0,0% | ||
BüSo | 16 | 0,0% | ||
AfD | 7.255 | 4,5% | ||
BIG | 96 | 0,1% | ||
pro Deutschland | 161 | 0,1% | ||
FREIE WÄHLER | 692 | 0,4% | ||
PARTEI DER VERNUNFT | 124 | 0,1% | ||
RENTNER | 450 | 0,3% |
Ergebnis der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag für den
Wahlkreis 270 Aalen-Heidenheim
Endgültiges Ergebnis - Erststimmen
Kandidat | Erststimmen | Anteil | ||
---|---|---|---|---|
Kiesewetter (CDU) | 70.599 | 45,0% | ||
Sünder (SPD) | 39.951 | 25,5% | ||
Rieg (FDP) | 15.604 | 10,0% | ||
Krause (GRÜNE) | 14.226 | 9,1% | ||
Stossun (DIE LINKE) | 11.775 | 7,5% | ||
Ufermann-Schützinger (NPD) | 2.996 | 1,9% | ||
Nass (Schnauze voll) | 1.567 | 1,0% |
Endgültiges Ergebnis - Zweitstimmen
Partei | Zweitstimmen | Anteil | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 57.878 | 36,8% | ||
SPD | 32.195 | 20,5% | ||
FDP | 26.534 | 16,9% | ||
GRÜNE | 17.732 | 11,3% | ||
DIE LINKE | 12.351 | 7,9% | ||
NPD | 1.867 | 1,2% | ||
REP | 2.251 | 1,4% | ||
PBC | 644 | 0,4% | ||
MLPD | 55 | 0,0% | ||
BüSo | 86 | 0,1% | ||
Volksabstimmung | 397 | 0,3% | ||
ADM | 66 | 0,0% | ||
DVU | 123 | 0,1% | ||
DIE VIOLETTEN | 314 | 0,2% | ||
Tierschutz | 915 | 0,5% | ||
ödp | 827 | 0,5% | ||
PIRATEN | 2.830 | 1,8% |
Haben Sie Vorschläge, Anregungen oder Fragen?
Ich bin für Sie erreichbar:
030 – 227 77594
Roderich Kiesewetter MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Platz der Republik 1
11011 Berlin